特養、老健の入居待ちで、入居までの間、利用することはできますか?
入居できます。樹響園では短期の利用も行っています。利用料金については料金表をご覧ください。
自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
家賃相当額 | ¥40,000 | |||||||
光熱水費 | ¥10,800 | |||||||
管理費 | ¥9,200 | |||||||
食費 ※1 | ¥48,000 | |||||||
介護保険 負担限度額 |
¥0 | ¥5,003 | ¥10,473 | ¥16,692 | ¥19,616 | ¥26,931 | ¥30,806 | ¥36,065 |
合計 | ¥108,000 | ¥113,003 | ¥118,473 | ¥124,692 | ¥127,616 | ¥134,931 | ¥138,806 | ¥144,065 |
1人部屋(トイレ・洗面台付) | ||||||||
自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
家賃相当額 | ¥45,000 | |||||||
光熱水費 | ¥10,800 | |||||||
管理費 | ¥11,200 | |||||||
食費 ※1 | ¥48,000 | |||||||
介護保険 負担限度額 |
¥0 | ¥5,003 | ¥10,473 | ¥16,692 | ¥19,616 | ¥26,931 | ¥30,806 | ¥36,065 |
合計 | ¥115,000 | ¥120,003 | ¥125,473 | ¥131,692 | ¥134,616 | ¥141,931 | ¥145,806 | ¥151,065 |
1人部屋(バス・トイレ・洗面台付) | ||||||||
自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
家賃相当額 | ¥65,000 | |||||||
光熱水費 | ¥10,800 | |||||||
管理費 | ¥12,200 | |||||||
食費 ※1 | ¥48,000 | |||||||
介護保険 負担限度額 |
¥0 | ¥5,003 | ¥10,473 | ¥16,692 | ¥19,616 | ¥26,931 | ¥30,806 | ¥36,065 |
合計 | ¥136,000 | ¥113,003 | ¥118,473 | ¥124,692 | ¥127,616 | ¥134,931 | ¥138,806 | ¥144,065 |
2人部屋(バス・トイレ・洗面台付) ※2 | ||||||||
自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
家賃相当額 | ¥100,000 | |||||||
光熱水費 | ¥12,960 | |||||||
管理費 | ¥16,040 | |||||||
食費 ※1 | ¥96,000 | |||||||
介護保険 負担限度額 |
¥0 | ¥5,003 | ¥10,473 | ¥16,692 | ¥19,616 | ¥26,931 | ¥30,806 | ¥36,065 |
合計 | ¥225,000 | ¥235,006 | ¥245,946 | ¥258,384 | ¥264,232 | ¥278,862 | ¥286,612 | ¥297,130 |
※1 食費は1ヵ月を30日として計算してあります。2人部屋の食費は2人分として算定しています。 | ||||||||
※2 2人部屋の金額は2人の介護度が同じであるものとして算定しています。 |
login