群馬県沼田市の住宅型有料老人ホーム 樹響園
24時間365日職員在中。ナースコール・提携医療機関定期往診・全室個室
デイサービスセンター りんごの樹
ご利用料金(敷金・礼金・入居一時金なし) 令和7年4月19日現在
プラン名称 | 月額 | (内訳) | |||
---|---|---|---|---|---|
家賃相当額 | 食費 | 光熱水費 | 管理費 | ||
1人部屋(トイレ無し) | 118,096 | 43,200 | 52,800 | 11,880 | 10,216 |
1人部屋(トイレ・洗面付) | 125,754 | 48,600 | 52,800 | 11,880 | 12,474 |
1人部屋(バス・トイレ・洗面付) | 149,730 | 70,200 | 52,800 | 13,068 | 13,662 |
2人部屋(バス・トイレ・洗面付) | 245,676 | 108,000 | 105,600 | 14,256 | 17,820 |
個人的にご利用になる、おむつ代、日用品、消耗品、医療費、理美容代、居宅介護保険サービス自己負担分は別途となります。
お申込み・お問い合せはこちらから